큐톤정보

오늘

지난주

2024.11.16 토요일

다음주
큐톤정보
2024.11.11 월 2024.11.12 화 2024.11.13 수 2024.11.14 목 2024.11.15 금 2024.11.16 토 2024.11.17 일
05:58:34 (2분) 06:00:55 (2분) 05:58:33 (2분) 06:04:00 (2분) 05:59:31 (2분) 06:21:26 (2분) 06:24:02 (2분)
06:58:15 (2분) 06:54:18 (2분) 06:51:23 (2분) 06:56:08 (2분) 06:55:17 (2분) 07:32:22 (2분) 07:22:16 (2분)
07:59:18 (2분) 07:57:00 (2분) 07:51:28 (2분) 07:56:59 (2분) 07:56:18 (2분) 08:51:55 (2분) 09:21:27 (2분)
08:58:39 (2분) 09:17:57 (2분) 09:28:15 (2분) 09:00:54 (2분) 08:58:19 (2분) 10:23:08 (2분) 10:17:56 (2분)
09:54:59 (2분) 10:21:09 (2분) 10:58:51 (2분) 09:54:29 (2분) 10:57:49 (2분) 13:23:47 (2분) 11:22:50 (2분)
13:02:18 (2분) 11:48:17 (2분) 12:05:44 (2분) 10:56:16 (2분) 11:54:08 (2분) 14:23:03 (2분) 13:12:35 (2분)
14:00:09 (2분) 13:05:32 (2분) 13:06:21 (2분) 12:48:21 (2분) 12:57:15 (2분) 15:49:29 (2분) 15:52:57 (2분)
14:57:08 (2분) 14:32:40 (2분) 14:47:14 (2분) 14:54:28 (2분) 14:18:51 (2분) 16:49:51 (2분) 16:55:42 (2분)
15:54:43 (2분) 15:54:34 (2분) 15:55:14 (2분) 15:48:33 (2분) 15:57:06 (2분) 18:03:24 (2분) 18:01:22 (2분)
16:56:50 (2분) 16:56:50 (2분) 16:55:36 (2분) 16:51:10 (2분) 16:59:51 (2분) 21:53:26 (2분) 19:52:22 (2분)
17:57:08 (2분) 17:56:18 (2분) 17:52:50 (2분) 17:53:56 (2분) 17:57:57 (2분) 23:22:59 (2분) 20:55:37 (2분)
18:58:36 (2분) 19:01:56 (2분) 18:54:51 (2분) 18:57:12 (2분) 20:44:04 (2분) 24:22:17 (2분) 21:52:05 (2분)
19:56:11 (2분) 19:59:50 (2분) 20:45:11 (2분) 19:55:43 (2분) 24:02:11 (2분) 25:35:21 (2분) 23:42:27 (2분)
21:02:27 (2분) 21:04:38 (2분) 21:44:34 (2분) 20:52:11 (2분) 25:13:07 (2분) 26:37:13 (2분) 24:46:22 (2분)
22:01:29 (2분) 22:01:24 (2분) 25:35:40 (2분) 21:56:06 (2분) 26:12:04 (2분) 26:40:34 (2분)
23:05:11 (2분) 23:19:47 (2분) 26:41:09 (2분) 22:56:55 (2분) 27:44:20 (2분) 27:38:57 (2분)
24:04:47 (2분) 24:19:35 (2분) 23:54:03 (2분)
25:58:07 (2분) 25:44:14 (2분) 25:00:54 (2분)
27:01:29 (2분) 27:41:49 (2분) 25:54:37 (2분)
28:01:32 (2분) 26:58:32 (2분)
28:01:37 (2분)