큐톤정보

오늘

지난주

2024.04.12 금요일

다음주
큐톤정보
2024.04.08 월 2024.04.09 화 2024.04.10 수 2024.04.11 목 2024.04.12 금 2024.04.13 토 2024.04.14 일
05:56:06 (2분) 05:57:09 (2분) 05:57:11 (2분) 05:59:05 (2분) 05:56:25 (2분) 05:28:51 (2분) 05:28:54 (2분)
07:23:54 (2분) 07:24:43 (2분) 07:22:50 (2분) 07:28:21 (2분) 07:25:43 (2분) 07:25:17 (2분) 06:26:31 (2분)
08:31:44 (2분) 08:35:33 (2분) 08:31:01 (2분) 08:35:55 (2분) 08:35:07 (2분) 08:27:07 (2분) 07:24:49 (2분)
10:02:11 (2분) 10:02:54 (2분) 09:58:00 (2분) 10:02:47 (2분) 10:03:52 (2분) 09:30:45 (2분) 08:28:22 (2분)
11:20:29 (2분) 11:25:02 (2분) 11:01:29 (2분) 11:17:00 (2분) 11:43:13 (2분) 10:50:33 (2분) 09:32:18 (2분)
12:41:18 (2분) 13:05:15 (2분) 13:28:26 (2분) 12:29:39 (2분) 14:27:06 (2분) 12:31:59 (2분) 10:50:37 (2분)
14:22:18 (2분) 14:33:35 (2분) 14:31:37 (2분) 14:37:47 (2분) 15:47:34 (2분) 13:36:45 (2분) 12:29:59 (2분)
15:42:57 (2분) 15:55:44 (2분) 15:50:44 (2분) 15:58:46 (2분) 16:47:39 (2분) 15:58:23 (2분) 14:40:59 (2분)
16:44:34 (2분) 16:57:09 (2분) 16:50:48 (2분) 16:59:02 (2분) 17:48:49 (2분) 16:58:28 (2분) 16:01:38 (2분)
17:43:52 (2분) 17:59:28 (2분) 17:48:34 (2분) 17:58:43 (2분) 18:53:34 (2분) 18:37:21 (2분) 17:01:55 (2분)
19:22:31 (2분) 20:38:46 (2분) 18:53:54 (2분) 19:12:05 (2분) 20:34:31 (2분) 21:21:23 (2분) 18:07:07 (2분)
20:41:20 (2분) 21:59:04 (2분) 20:37:07 (2분) 20:52:00 (2분) 23:26:22 (2분) 22:59:45 (2분) 19:47:26 (2분)
21:45:34 (2분) 22:57:39 (2분) 22:19:44 (2분) 22:36:25 (2분) 24:29:33 (2분) 24:10:29 (2분) 21:00:08 (2분)
22:45:37 (2분) 24:37:01 (2분) 25:11:46 (2분) 24:21:18 (2분) 25:39:18 (2분) 25:13:28 (2분) 22:03:31 (2분)
24:30:51 (2분) 25:40:26 (2분) 26:21:23 (2분) 26:43:35 (2분) 27:59:00 (2분) 26:48:15 (2분) 25:02:15 (2분)
25:52:31 (2분) 27:00:05 (2분) 28:02:51 (2분) 28:01:34 (2분) 26:49:11 (2분)
26:57:48 (2분) 28:01:39 (2분)
27:59:18 (2분)