큐톤정보

오늘

지난주

2024.01.05 금요일

다음주
큐톤정보
2024.01.01 월 2024.01.02 화 2024.01.03 수 2024.01.04 목 2024.01.05 금 2024.01.06 토 2024.01.07 일
07:53:36 (2분) 05:55:44 (2분) 08:25:26 (2분) 06:01:26 (2분) 06:00:21 (2분) 05:59:35 (2분) 05:58:20 (2분)
08:55:15 (2분) 06:53:56 (2분) 09:32:16 (2분) 07:04:18 (2분) 06:59:13 (2분) 06:59:20 (2분) 06:55:50 (2분)
10:34:05 (2분) 08:15:35 (2분) 10:36:08 (2분) 08:02:17 (2분) 08:26:56 (2분) 07:59:46 (2분) 07:56:13 (2분)
12:14:27 (2분) 09:30:00 (2분) 11:52:17 (2분) 08:27:52 (2분) 10:14:31 (2분) 08:56:28 (2분) 13:07:21 (2분)
15:47:43 (2분) 11:11:06 (2분) 13:27:00 (2분) 10:14:00 (2분) 11:17:54 (2분) 09:59:42 (2분) 14:45:37 (2분)
16:47:25 (2분) 13:33:34 (2분) 15:53:04 (2분) 11:27:35 (2분) 13:42:36 (2분) 12:00:38 (2분) 16:00:04 (2분)
18:28:59 (2분) 15:50:41 (2분) 16:54:28 (2분) 13:49:50 (2분) 14:50:04 (2분) 13:04:29 (2분) 16:59:46 (2분)
20:26:17 (2분) 16:52:05 (2분) 17:55:37 (2분) 14:53:41 (2분) 15:53:56 (2분) 14:44:17 (2분) 18:32:12 (2분)
21:29:38 (2분) 17:54:00 (2분) 18:59:30 (2분) 15:55:33 (2분) 16:55:20 (2분) 15:57:16 (2분) 19:34:23 (2분)
23:09:41 (2분) 19:32:55 (2분) 20:06:41 (2분) 16:56:57 (2분) 17:56:05 (2분) 16:56:58 (2분) 21:40:43 (2분)
24:54:36 (2분) 22:04:30 (2분) 22:07:06 (2분) 17:58:16 (2분) 19:29:43 (2분) 24:20:47 (2분) 22:43:23 (2분)
26:11:50 (2분) 23:57:11 (2분) 23:21:40 (2분) 19:57:38 (2분) 20:33:36 (2분) 25:32:10 (2분) 24:21:08 (2분)
28:00:00 (2분) 25:00:32 (2분) 24:25:03 (2분) 20:57:48 (2분) 22:44:25 (2분) 27:44:11 (2분) 25:35:36 (2분)
26:01:56 (2분) 26:01:06 (2분) 22:37:45 (2분) 24:04:24 (2분)
27:00:33 (2분) 27:02:47 (2분) 23:39:14 (2분) 25:07:47 (2분)
28:01:17 (2분) 28:01:02 (2분) 24:43:41 (2분) 27:02:59 (2분)
27:04:25 (2분) 28:01:50 (2분)
28:01:35 (2분)